- |
- | C. | Si | Mn | Ni | cr | Pzt | V | Aksi Halde | Veri Sayfası |
DT-SG 2 | EN 440 G3Si1 | 0.1 | 0.85 | 1.45 | İNDİR | |||||
DT-SG 3 | EN 440 G4Si1 | 0.1 | 0.85 | 1.75 | İNDİR | |||||
DT-SG Pzt | ISO 21952 G MoSi | 0.1 | 0,6 | 1.1 | 0,5 | İNDİR | ||||
DT-SG CrMo 1 | ISO 21952 G CrMo1Si | 0.1 | 0,6 | 0,6 | 1.2 | 0,5 | İNDİR | |||
DT-SG CrMo 2 | ISO 21952 G CrMo2Si | 0.05 | 0,6 | 1.0 | 2.7 | 0,5 | İNDİR | |||
DT-SG CrMo 5 | ISO 21952 G CrMo5Si | 0.07 | 0,5 | 0,5 | 5.7 | 0,6 | İNDİR | |||
DT-SG CrMo 9 | ISO 21952 G CrMo 9 (Si) | 0.07 | 0,4 | 0,6 | 9.0 | 1.0 | İNDİR | |||
DT-SG CrMo 9 V | ISO 21952 G CrMo 91 | 0.09 | 0.25 | 0,6 | 0.65 | 9.0 | 0.95 | 0,2 | İNDİR | |
DT-NiMo | ISO 16834 Mn3Ni1Mo | 0.08 | 0,6 | 1.8 | 1.15 | 0,4 | İNDİR | |||
DT-NiMoCr | ISO 16834 Mn3Ni1CrMo | 0.1 | 0,6 | 1.6 | 1.4 | 0.35 | 0,3 | 0.1 | İNDİR | |
DT-NiCu | ISO 16834 Mn3Ni1Cu | 0.09 | 0.85 | 1.4 | 0.85 | Cu: 0.4 | İNDİR | |||
DT-X90 | ISO 16834 Mn4Ni2CrMo | 0.1 | 0.7 | 1.7 | 2.0 | 0,3 | 0,5 | İNDİR | ||
DT-X96 | ISO 16834 Mn4Ni2.5CrMo | 0.12 | 0.9 | 1.9 | 2.3 | 0.45 | 0,55 | İNDİR | ||
DT-1.0Ni | EN 440 G3Ni1 | 0.1 | 0,6 | 1.1 | 1.0 | 0.1 | İNDİR | |||
DT-2.5Ni | EN 440 G2Ni2 | 0.09 | 0,5 | 1.1 | 2.5 | İNDİR | ||||
DT-ZiRo | EN 440 ~ G2Ti | 0.06 | 0,5 | 1.1 | 1.0 | Al: ~ 0.1; Ti: ~ 0.1; Zr: ~ 0.1 | İNDİR |
